安达街人才市场修缮项目工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 安达街人才市场修缮项目工程总承包 | 项目编号 | CCS******FJSZ****** | ||||||||||||||||||||
建设单位 | ******有限公司 | 建设地点 | 长春市朝阳区安达街229号 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | 5794 | 投标最高限价 | 1.0折扣系数 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2025-02-19 09:30:00.0 | 开标地点 | 210 | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目工程总承包包括设计、采购、施工等;并按发包人要求完成方案设计、施工图设计和相关专项设计、施工方案、编制工程量清单及提供工程量清单报价、采购、施工、工程交付和质量保修等全部工程内容。 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 (系数) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | ******有限公司;******有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级;建筑行业(建筑工程)乙级 | 设计标准:符合国家、行业和地方现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准。 材料设备标准:符合国家、行业及地方技术标准。工程施工质量标准:符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 设计周期、计划工期:(1)设计周期:自中标之日起7天内完成全部工程的方案设计及施工图设计,并提供全部合格的设计成果;(2)施工计划工期:94日历天,2025年2月25日至2025年05月30日(验收通过,交付使用) | 施工:0.98 设计:0.85 | ||||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)乙级 | 设计标准:符合国家、行业和地方现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准。 材料设备标准:符合国家、行业及地方技术标准。 工程施工质量标准:符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准。 | 设计周期、计划工期:(1)设计周期:自中标之日起7天内完成全部工程的方案设计及施工图设计,并提供全部合格的设计成果;(2)施工计划工期:94日历天,2025年2月25日至2025年05月30日(验收通过,交付使用) | 施工:0.98 设计:0.85 | ||||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)乙级 | 设计标准:符合国家、行业和地方现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准。材料设备标准:符合国家、行业及地方技术标准。工程施工质量标准:符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准。
| (1)设计周期:自中标之日起7天内完成全部工程的方案设计及施工图设计,并提供全部合格的设计成果;(2)施工计划工期:94日历天,2025年2月25日至2025年05月30日(验收通过,交付使用) | 设计:0.90 施工:0.99 | ||||||||||||||||||
******委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-设计 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年02月24日 至 2025年02月26日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******有限公司 | 联系人 | 于佳桥 | 联系电话 | 0431-****** | |||||||||||||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 联系人 | 赵赫 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | ******委员会 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | 0431-****** | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 润德建设投资(长春)有限公司 | ******小学扩建项目勘察设计 | 克州乌恰县畜禽污资源化利用建设项目 | ******幼儿园改扩建项目 | |||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ******消防改造 | ******有限公司6万吨/年硫酸镍项目(D10化验室,D11机修车间、车库、备品备件库房、浴室、厕所,D13一般固体废物仓库,M01空压机房、6KV高压配电室) | ******办事处办公新址维修工程 | |||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 吉林明城经济开发区精密加工产业园一期工程总承包 | ******有限公司固体制剂厂房扩建工程 | 吉林省长春市经开区2022年第一批老旧小区改造房屋综合整治建设项目 | |||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 吉林省农安县 2023 ******居工程十五标段 | / | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 润德建设投资(长春)有限公司 | 长春市早期人防工程维修、抢险(抢修)三标段-省委连片抢险工程 | 班玛县达卡过境公安维稳检查站建设项目 | 吉林省长岭县2022年老旧小区改造建设项目 | |||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ******办事处办公新址维修工程 | ******消防改造 |
| |||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******学院辽河生态农业研究与示范基地建设项目施工 | 吉大科技园创业大厦A座5楼西侧装修改造及5楼外窗、窗台板更换改造工程 |
| |||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 中铁长春博览城项目住宅B03、B04、B05、D01-1地块物业用房、社区用房精装修工程 | 德惠市乡村振兴(美丽乡村)示范带建设项目朱城子镇 |
| |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | 润德建设投资(长春)有限公司 | 王伯强 | 高级经济师 | 二级建造师 | 吉******8546 | 无 | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 邓鹏 | 工程师 | 建筑工程二级注册建造师 | 吉******7754 | 无 | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 刘佳 | 中级 | 建造师二级:建筑工程 | 吉******1284 | 无 | |||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 万象 | 工程师 | 二级建造师证 | 吉******5788 | 无 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | ******银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 润德建设投资(长春)有限公司 | 保函 | ******有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-****** | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 电子保函 | ******有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-****** | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-****** | ||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 电子保函 | ******有限公司长春瑞祥支行
| 吉林省长春市东南湖大路1817号
| 0431-******
| ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 润德建设投资(长春)有限公司 | 48 | |||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 42.70 | |||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 35 | |||||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 31 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
******银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
附件: